Turkiet fr. 1 412:- per person, mars 2020
Pris | Datum | Restid | | |
4 177:- 6 dagar | 21 dec – 27 dec lördag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
4 334:- 6 dagar | 21 dec – 27 dec lördag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
5 087:- 6 dagar | 21 dec – 27 dec lördag – fredag | 7h, 0.5 stopp 14h, 1 stopp t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 430:- 7 dagar | 23 jan – 30 jan torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 25 jan – 1 feb lördag – lördag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 20 jan – 27 jan måndag – måndag | 7h, 1 stopp 13h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 510:- 7 dagar | 16 jan – 23 jan torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 589:- 7 dagar | 7 jan – 14 jan tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 589:- 7 dagar | 8 jan – 15 jan onsdag – onsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 589:- 7 dagar | 10 jan – 17 jan fredag – fredag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 589:- 7 dagar | 11 jan – 18 jan lördag – lördag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 658:- 7 dagar | 16 jan – 23 jan torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 668:- 7 dagar | 17 jan – 24 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 732:- 7 dagar | 25 jan – 1 feb lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 734:- 7 dagar | 13 jan – 20 jan måndag – måndag | 7h, 1 stopp 13h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 894:- 7 dagar | 17 jan – 24 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 055:- 7 dagar | 13 jan – 20 jan måndag – måndag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 065:- 7 dagar | 15 jan – 22 jan onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 234:- 7 dagar | 15 jan – 22 jan onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 274:- 7 dagar | 23 jan – 30 jan torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 286:- 7 dagar | 15 jan – 22 jan onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 286:- 7 dagar | 20 jan – 27 jan måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 418:- 7 dagar | 7 jan – 14 jan tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 583:- 7 dagar | 8 jan – 15 jan onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 583:- 7 dagar | 10 jan – 17 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 730:- 7 dagar | 3 jan – 10 jan fredag – fredag | 8h, 1 stopp 15h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 20 jan – 27 jan måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 23 jan – 30 jan torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 16 jan – 23 jan torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 804:- 7 dagar | 13 jan – 20 jan måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 825:- 7 dagar | 8 jan – 15 jan onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 872:- 7 dagar | 10 jan – 17 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 17 jan – 24 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 25 jan – 1 feb lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 046:- 7 dagar | 11 jan – 18 jan lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 076:- 7 dagar | 11 jan – 18 jan lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 196:- 7 dagar | 3 jan – 10 jan fredag – fredag | 7h, 1 stopp 13h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
3 446:- 7 dagar | 7 jan – 14 jan tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 731:- 7 dagar | 3 jan – 10 jan fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 762:- 7 dagar | 5 jan – 12 jan söndag – söndag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
3 998:- 7 dagar | 5 jan – 12 jan söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
4 288:- 7 dagar | 5 jan – 12 jan söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 430:- 7 dagar | 18 feb – 25 feb tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 11 feb – 18 feb tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 6 feb – 13 feb torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 17 feb – 24 feb måndag – måndag | 7h, 1 stopp 13h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 3 feb – 10 feb måndag – måndag | 7h, 1 stopp 13h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 15 feb – 22 feb lördag – lördag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 5 feb – 12 feb onsdag – onsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 13 feb – 20 feb torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 430:- 7 dagar | 25 feb – 3 mar tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 732:- 7 dagar | 7 feb – 14 feb fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 732:- 7 dagar | 5 feb – 12 feb onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 791:- 7 dagar | 25 feb – 3 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 889:- 7 dagar | 7 feb – 14 feb fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 889:- 7 dagar | 13 feb – 20 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 019:- 7 dagar | 23 feb – 1 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 019:- 7 dagar | 20 feb – 27 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 047:- 7 dagar | 7 feb – 14 feb fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 117:- 7 dagar | 10 feb – 17 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 117:- 7 dagar | 5 feb – 12 feb onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 117:- 7 dagar | 11 feb – 18 feb tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 165:- 7 dagar | 10 feb – 17 feb måndag – måndag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 165:- 7 dagar | 20 feb – 27 feb torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 274:- 7 dagar | 3 feb – 10 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 346:- 7 dagar | 18 feb – 25 feb tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 359:- 7 dagar | 23 feb – 1 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 403:- 7 dagar | 17 feb – 24 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 444:- 7 dagar | 6 feb – 13 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 573:- 7 dagar | 23 feb – 1 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 743:- 7 dagar | 15 feb – 22 feb lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 25 feb – 3 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 17 feb – 24 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 11 feb – 18 feb tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 13 feb – 20 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 10 feb – 17 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 18 feb – 25 feb tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 6 feb – 13 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 3 feb – 10 feb måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 15 feb – 22 feb lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 482:- 7 dagar | 20 feb – 27 feb torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 412:- 7 dagar | 3 mar – 10 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 412:- 7 dagar | 18 mar – 25 mar onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 570:- 7 dagar | 20 mar – 27 mar fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 7 mar – 14 mar lördag – lördag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 17 mar – 24 mar tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 10 mar – 17 mar tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 3 mar – 10 mar tisdag – tisdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 25 mar – 1 apr onsdag – onsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 18 mar – 25 mar onsdag – onsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 11 mar – 18 mar onsdag – onsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 23 mar – 30 mar måndag – måndag | 8h, 1 stopp 15h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 634:- 7 dagar | 13 mar – 20 mar fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 634:- 7 dagar | 11 mar – 18 mar onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 634:- 7 dagar | 17 mar – 24 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 666:- 7 dagar | 23 mar – 30 mar måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 791:- 7 dagar | 10 mar – 17 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 791:- 7 dagar | 5 mar – 12 mar torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 791:- 7 dagar | 13 mar – 20 mar fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 791:- 7 dagar | 7 mar – 14 mar lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 934:- 7 dagar | 20 mar – 27 mar fredag – fredag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 950:- 7 dagar | 15 mar – 22 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 019:- 7 dagar | 11 mar – 18 mar onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 019:- 7 dagar | 12 mar – 19 mar torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 259:- 7 dagar | 25 mar – 1 apr onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 424:- 7 dagar | 5 mar – 12 mar torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 468:- 7 dagar | 12 mar – 19 mar torsdag – torsdag | 6h, 1 stopp 12h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 5 mar – 12 mar torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 17 mar – 24 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 3 mar – 10 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 18 mar – 25 mar onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 10 mar – 17 mar tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 12 mar – 19 mar torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 25 mar – 1 apr onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 23 mar – 30 mar måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 13 mar – 20 mar fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 15 mar – 22 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 20 mar – 27 mar fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 7 mar – 14 mar lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 286:- 7 dagar | 15 mar – 22 mar söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 595:- 7 dagar | 7 apr – 14 apr tisdag – tisdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 15 apr – 22 apr onsdag – onsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 25 apr – 2 maj lördag – lördag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 740:- 7 dagar | 13 apr – 20 apr måndag – måndag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 767:- 7 dagar | 20 apr – 27 apr måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 15 apr – 22 apr onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 23 apr – 30 apr torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 17 apr – 24 apr fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 080:- 7 dagar | 11 apr – 18 apr lördag – lördag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 25 apr – 2 maj lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 23 apr – 30 apr torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 556:- 7 dagar | 11 apr – 18 apr lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 615:- 7 dagar | 13 apr – 20 apr måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 615:- 7 dagar | 7 apr – 14 apr tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 756:- 7 dagar | 10 apr – 17 apr fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 13 apr – 20 apr måndag – måndag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 23 apr – 30 apr torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 20 apr – 27 apr måndag – måndag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 15 apr – 22 apr onsdag – onsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 815:- 7 dagar | 11 apr – 18 apr lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 25 apr – 2 maj lördag – lördag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 17 apr – 24 apr fredag – fredag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 972:- 7 dagar | 20 apr – 27 apr måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 014:- 7 dagar | 10 apr – 17 apr fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 014:- 7 dagar | 7 apr – 14 apr tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 082:- 7 dagar | 17 apr – 24 apr fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 106:- 7 dagar | 10 apr – 17 apr fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 364:- 7 dagar | 5 apr – 12 apr söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 714:- 7 dagar | 5 apr – 12 apr söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 764:- 7 dagar | 5 apr – 12 apr söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 595:- 7 dagar | 23 maj – 30 maj lördag – lördag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 699:- 7 dagar | 10 maj – 17 maj söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 11 maj – 18 maj måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 15 maj – 22 maj fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 7 maj – 14 maj torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 5 maj – 12 maj tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 25 maj – 1 jun måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 20 maj – 27 maj onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 10 maj – 17 maj söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 13 maj – 20 maj onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 934:- 7 dagar | 11 maj – 18 maj måndag – måndag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 934:- 7 dagar | 5 maj – 12 maj tisdag – tisdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 025:- 7 dagar | 17 maj – 24 maj söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 098:- 7 dagar | 7 maj – 14 maj torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 098:- 7 dagar | 25 maj – 1 jun måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 15 maj – 22 maj fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 23 maj – 30 maj lördag – lördag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 13 maj – 20 maj onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 157:- 7 dagar | 25 maj – 1 jun måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 556:- 7 dagar | 20 maj – 27 maj onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 556:- 7 dagar | 10 maj – 17 maj söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 11 maj – 18 maj måndag – måndag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 5 maj – 12 maj tisdag – tisdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 13 maj – 20 maj onsdag – onsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 20 maj – 27 maj onsdag – onsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 7 maj – 14 maj torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 23 maj – 30 maj lördag – lördag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 17 maj – 24 maj söndag – söndag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 878:- 7 dagar | 15 maj – 22 maj fredag – fredag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 124:- 7 dagar | 17 maj – 24 maj söndag – söndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 740:- 7 dagar | 10 jun – 17 jun onsdag – onsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 934:- 7 dagar | 15 jun – 22 jun måndag – måndag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 425:- 7 dagar | 10 jun – 17 jun onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 468:- 7 dagar | 18 jun – 25 jun torsdag – torsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 565:- 7 dagar | 25 jun – 2 jul torsdag – torsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 774:- 7 dagar | 25 jun – 2 jul torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 906:- 7 dagar | 25 jun – 2 jul torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 106:- 7 dagar | 15 jun – 22 jun måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 124:- 7 dagar | 10 jun – 17 jun onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 456:- 7 dagar | 15 jun – 22 jun måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 482:- 7 dagar | 18 jun – 25 jun torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 686:- 7 dagar | 18 jun – 25 jun torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 983:- 7 dagar | 15 jul – 22 jul onsdag – onsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 565:- 7 dagar | 20 jul – 27 jul måndag – måndag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 906:- 7 dagar | 23 jul – 30 jul torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 014:- 7 dagar | 10 jul – 17 jul fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 106:- 7 dagar | 23 jul – 30 jul torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 214:- 7 dagar | 15 jul – 22 jul onsdag – onsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 214:- 7 dagar | 10 jul – 17 jul fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 364:- 7 dagar | 20 jul – 27 jul måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 431:- 7 dagar | 23 jul – 30 jul torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 482:- 7 dagar | 15 jul – 22 jul onsdag – onsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 592:- 7 dagar | 10 jul – 17 jul fredag – fredag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
4 145:- 7 dagar | 20 jul – 27 jul måndag – måndag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 595:- 7 dagar | 25 aug – 1 sep tisdag – tisdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 767:- 7 dagar | 25 aug – 1 sep tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 767:- 7 dagar | 20 aug – 27 aug torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 983:- 7 dagar | 13 aug – 20 aug torsdag – torsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 983:- 7 dagar | 10 aug – 17 aug måndag – måndag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
2 025:- 7 dagar | 20 aug – 27 aug torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 20 aug – 27 aug torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 768:- 7 dagar | 25 aug – 1 sep tisdag – tisdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
|
2 774:- 7 dagar | 13 aug – 20 aug torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 073:- 7 dagar | 10 aug – 17 aug måndag – måndag | 8h, 1 stopp 15h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
3 124:- 7 dagar | 10 aug – 17 aug måndag – måndag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
3 686:- 7 dagar | 13 aug – 20 aug torsdag – torsdag | 3h, Direkt 6h, Direkt t/r | ![]() |
Pris | Datum | Restid | | |
1 436:- 7 dagar | 15 sep – 22 sep tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 567:- 7 dagar | 15 sep – 22 sep tisdag – tisdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 595:- 7 dagar | 25 sep – 2 okt fredag – fredag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 699:- 7 dagar | 25 sep – 2 okt fredag – fredag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 699:- 7 dagar | 17 sep – 24 sep torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 699:- 7 dagar | 10 sep – 17 sep torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
1 740:- 7 dagar | 10 sep – 17 sep torsdag – torsdag | 7h, 1 stopp 14h, 2 stopp t/r | ![]() |
|
1 899:- 7 dagar | 17 sep – 24 sep torsdag – torsdag | 4h, Direkt 7h, Direkt t/r | ![]() |
|
